…ふと、思った。
大体ビール毎日飲んでいるけど、どのくらいの量を飲んでいるのか自分でもわからないので個人ブログらしく
勝手にカウントしていこうと思ふ。
Contents
筆者のアルコール歴
オス!おらアラサー女!
好きなのは、サッポロとギネス!!!\(^o^)/
二十歳前半まではそこまでアルコールは飲んでなかった。
会社の飲み会とかでは謎にかまととぶって、カルーアミルクとかカシスオレンジを飲んでいた。
留学した時にあまりにも暇&ビールがあまりにも安かったので毎日飲んでたのがきっかけてお酒好きになった。
…といってもそこまで飲んでいないと思うので早速毎日カウントしていきます。多分。
毎日のビールカウント
日にち | 飲んだ本数 | 飲んだ理由 |
---|---|---|
5/21(金) | 金麦(500ml)×3本 | オーケーで金麦500を24本購入したから | 5/22(土) | 金麦(500ml)×6本 | 休日なのに、朝早く姪っ子が我が部屋でかくれんぼをし始めたから 夜にオンライン飲み会が始まったから |
5/23(日) | 金麦(500ml)×1本 | 前日飲み過ぎたら控えた |
5/24(月) | 金麦(500ml)×5本 | 久々天ぷらを食べて美味しかったから |
5/25(火) | 金麦(500ml)×1本 | 体調不良だったので |
5/26(水) | 金麦(500ml)×5本 | お買い物をして疲れたから |
5/27(木) | 飲んでません | 嫌な夢をみたから |
5/28(金) | 金麦(500ml)×2本 金麦(350ml)×1本 SAPPORO(350ml)×1本 コークハイ2杯 |
オンライン飲み会があったから |
5/29(土) | 金麦(500ml)×1本 | なんとなく飲みたくなったからだよ!!! |
5/30(日) | 贅沢絞りグレープフルーツ(350ml)×1本 金麦(500ml)×2本 |
マイナンバーカード申請にて不備があったので 業スーで金麦補充したから |
5/31(月) | 金麦(500ml)×1本 金麦(350ml)×2本 サッポロ(350ml)×1本 |
大雨だったから |
6/1(火) | 金麦(350ml)×3本 | オンライン通話楽しかったから |
6/2(水) | 金麦(500ml)×3本か4本 | 歩き過ぎて足の裏に豆ができたから |
6/3(木) | 金麦(500ml)×2本 | なんとなく |
6/4(金) | 金麦(350ml)×2本 | もはや理由などない。そこにアルコールがあるからだ |
6/5(土) | 金麦(350ml)×3本 | オンライン飲み会があったから |
6/6(日) | 飲んでません | 月曜から仕事が憂鬱すぎるから |
6/7(月) | 金麦(350ml)×4本 | 週初め頑張ったから自分にご褒美 |
6/8(火) | 金麦(350ml)×1本 | クソ眠かったから |
6/9(水) | 金麦(350ml)×2本 | 飲みたいから |
6/10(木) | 金麦(350ml)×1本 | 夜に真面目な話を聞く予定があったので控えた |
6/11(金) | 金麦(350ml)×8本 | オンライン飲みがあったから |
6/11(土) | 金麦(350ml)×2本 | 夕ご飯が天ぷらだったので飲まない理由がなかった |
…飽きたのでこのへんで終了!!!!!
まとめ
一ヶ月くらいカウントしてみようかな。
2021/06/17追記
酔っている時に正確なカウントができるはずないのでこのへんで終わりにしておこう。
なんか筆者の場合はなぜ飲むかと言われると、ストレスとか外的要因はまったくなく単に酒好きなのよね。